排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 56/14 | 80% | 4连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 51/19 | 72.9% | 4连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 44/26 | 62.9% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 41/29 | 58.6% | 4连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 40/30 | 57.1% | 2连胜 |
6 | 活塞[东部] | 39/32 | 54.9% | 1连负 |
7 | 老鹰[东部] | 34/36 | 48.6% | 2连胜 |
8 | 魔术[东部] | 33/38 | 46.5% | 1连胜 |
9 | 公牛[东部] | 31/40 | 43.7% | 2连胜 |
10 | 热火[东部] | 29/41 | 41.4% | 10连负 |
11 | 猛龙[东部] | 24/46 | 34.3% | 3连负 |
12 | 76人[东部] | 23/47 | 32.9% | 3连负 |
13 | 篮网[东部] | 23/48 | 32.4% | 3连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 18/52 | 25.7% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 15/55 | 21.4% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 58/12 | 82.9% | 5连胜 |
2 | 火箭[西部] | 46/25 | 64.8% | 9连胜 |
3 | 掘金[西部] | 44/27 | 62% | 2连负 |
4 | 湖人[西部] | 43/27 | 61.4% | 2连负 |
5 | 灰熊[西部] | 43/28 | 60.6% | 3连负 |
6 | 勇士[西部] | 41/30 | 57.7% | 1连负 |
7 | 快船[西部] | 40/30 | 57.1% | 5连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 41/31 | 56.9% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 35/35 | 50% | 2连负 |
10 | 太阳[西部] | 34/37 | 47.9% | 3连胜 |
11 | 独行侠[西部] | 34/37 | 47.9% | 1连胜 |
12 | 开拓者[西部] | 32/39 | 45.1% | 4连胜 |
13 | 马刺[西部] | 30/39 | 43.5% | 2连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 19/52 | 26.8% | 1连负 |
15 | 爵士[西部] | 16/55 | 22.5% | 1连负 |
本赛季最佳国际球员阵容:萨林杰&詹姆斯&沙约克&鲍威尔&布莱克尼
2024-04-10 01:10:34
休了?3点半快船主场迎战骑士 哈登因脚部伤势出战成疑
2024-04-09 01:08:49
还差临门一脚!勇士只要自己再赢1场或者火箭再输1场就能锁附加赛
2024-04-08 01:06:20
库科奇称约基奇不及迪瓦茨?贝弗利:喝醉的老家伙在说屁话
2024-04-07 01:08:45
皮尔斯:字母依旧出色但对手已不惧雄鹿 他们没防守&可能首轮出局
2024-04-06 01:06:01
科尔:我觉得库里在妻子孩子面前更有动力打好比赛
2024-04-03 01:07:27
比赛稀碎!上海新疆半场33次犯规 罚球新疆25中16&上海16中11
2024-03-30 01:08:40
乌度卡:从不怀疑杰伦-格林的得分天性 现在就是他正确打球的样子
2024-03-28 01:10:10
科尔:库明加更理解比赛了 他正学会更加频繁地利用自己的优势
2024-03-23 01:09:52